服务热线
13973264378
蒸馏水器耗电量大,耗冷却水多;容易烧干损坏,需要有专人看管。目前已经广泛应用超纯水机,以自来水生产纯水、超纯水。
我公司设计生产出适合中国任何地方自来水水质应用的超纯水机,超纯水水质≥18MΩ/25℃。*实验的需要。
超纯水机与蒸馏水器性能对比表
项目 | 超纯水机 | 蒸馏水器 |
电功率 | 低耗能:220V/50W | 高耗能:380V/15000W |
产水水质 | RO:0.2 MΩ.cm@25℃ UP:5-18.25 MΩ.cm@25℃ | 一次蒸馏:0.2 MΩ.cm@25℃ 重蒸馏: 2 MΩ.cm@25℃ |
产水水量 | 出水量大:25-50L/H | 出水量低:10-20L/H |
耗水比例 | 省水:废水比为1:3 | 费水:废水比为1:20 |
使用寿命 | 整机寿命8-10年 | 设备寿命2-3年 |
污染程度 | 无二次污染,现取现用 | 有二次污染,易结垢,需冷却后使用 |
自动化程度 | 操作简便,自动控制,不需人看护 | 操作不便,需要人看护 |
稳定性 | 出水水质纯度高,稳定性强 | 出水水质纯度底,不稳定 |
安全性能 | 断电自动保护和漏电保护功能 | 有干烧,炸管安全隐患 |
超纯水机与蒸馏水器成本分析对比表
名称 | 超纯水机 | 蒸馏水器 |
功能 | 50W | 15000W |
排水比 | 1:3 | 1:20 |
每日电费 | 0.05度×0.8元/度×4小时/天=0.16元 | 15度×0.8元/度×8小时/天 =96元 |
每日水费 | 0.02吨×3×2元/吨×4小时/天=0.48元 | 0.02吨×20×2元/吨×8小时/天=6.4元 |
每年总共费用 | (0.16元+0.48元)×260天 =166.4元 | (96元+6.4元)×260天 =26624元 |
每年共节约费用 | 26624元-166.4元=26457.6元 |
因超纯水机出水量大,工作时间短,故每日按4小时计算。